Поиск
Наш опрос
Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Шаблоны для Юкоз спортивной тематики
Турнирная таблица
Высшая лига | И | Мз | Мп | О | |
1 | Фортуна | 3 | 17 | 13 | 7 |
2 | Энергия | 2 | 13 | 5 | 6 |
3 | Союз | 3 | 16 | 10 | 5 |
4 | Ветераны | 2 | 11 | 8 | 3 |
5 | Спартак | 3 | 10 | 22 | 3 |
6 | Друзья | 2 | 8 | 9 | 1 |
7 | Перекур | 3 | 8 | 16 | 0 |
Первая лига | И | Мз | Мп | О | |
1 | Возрождение | 3 | 23 | 11 | 6 |
2 | Легион | 3 | 24 | 18 | 6 |
3 | Пивасофф | 3 | 18 | 16 | 6 |
4 | Прогресс | 3 | 12 | 13 | 4 |
5 | Лион | 3 | 14 | 21 | 2 |
6 | Чевапчичи | 3 | 14 | 26 | 1 |
Бомбардиры
№ | Высшая лига | Команда | Голы |
1 | Трещалов | Энергия | 10 |
2 | Байков | Союз | 8 |
3 | Льянов | Фортуна | 6 |
4 | Борзов | Фортуна | 5 |
5 | Костин | Ветераны | 4 |
5 | Сорокин | Союз | 4 |
№ | Первая лига | Команда | Голы |
1 | Митрохин | Чевапчичи | 8 |
1 | Чайка | Легион | 8 |
2 | Беляков | Возрождение | 5 |
2 | Улитин | Лион | 5 |
Мы в контакте
Главная » 2018 » Февраль » 22
|